Data read-out | Time, Speed, Distance, Calories |
---|---|
Step-up height | 216 MM |
Running area | 500X1451 MM |
Belt type | 2-PLY |
Marked belt | Yes |
Running deck thickness | 21T |
Drive motor | 1.25HP DC |
Speed | 0.5~6.0 KM |
Incline | MANUAL 3 LEVELS |
Deck suspension | 6 RUBBER CUSHIONS |
Side rails | PLASTIC |
Transport | Yes |
Height adjustment | 950~1350 MM |
Desktop surface | 780x1000MM |
Desktop thickness | 18T |
Desktop materials | MDF & WATER PROOF PVC |
Height adjustment method | Manual |
Max. user weight | 110 KGS |
LxWxH | 1950x1010x1261 MM |
Unit weight | 103 KGS (227 LBS) |
Any questions?